للمخزون وتصنيع المعدات الأصلية من المضروب رقائق البطاطس, يرجى الاتصال بنا!
ماركة:
- تقع في منطقة إنتاج البطاطس عالية الجودة في الصين
- مجهزة بالمعدات المهنية المستوردة من أوروبا
- المورد ل بيبسي و أوريون
وصف المنتج
- لون أبيض حليبي
- يتم تصنيعه عن طريق طحن رقائق البطاطس, مع عدم وجود إضافات أخرى.
- نحن نستخدم في المقام الأول رقائق البطاطس المطحونة في إنتاج المتبلة بطاطس مهروسة.
- إنه يشبه إلى حد كبير دقيق البطاطس لذا يمكنك استخدامه كبديل.
- رقائق البطاطس المطحونة لها كثافة أعلى, والحزمة المشتركة هي 25 كجم (55.1رطل) أكياس للأغراض التجارية.
- يتراوح حجم الجسيمات من رقائق البطاطس المطحونة لدينا من 80 شبكة ل 100 شبكة.
- يمكن لحاوية 20 قدمًا أن تتسع 13 طن.
- يمكن لحاوية 40 قدم أن تستوعب 22 طن.
- يمكن اختيار الأكياس السائبة الكبيرة للتغليف.
تفاصيل أخرى
- نحن نقدم عينة مجانية من 500 جرام (1.1رطل), ولكن يجب عليك دفع رسوم الشحن في الخارج.
- موك لحزمة كبيرة 10 طن
- الكميات قابلة للتفاوض إذا كان لديك وكيل شحن في الصين.
خاصية رقائق البطاطس المطحونة
| ملكية | تصنيف |
|---|---|
| النشا الحر القابل للذوبان | واسطة |
| اللزوجة | واسطة |
| ماص | واسطة |
| معدل تكسر الخلايا | قليل – واسطة |
| إضافات | أحادي الجليسريد; بيروفوسفات; حامض الستريك; ثنائي كبريتيت الصوديوم (خياري) |
| بعد نسيج الماء المعقد | مساحيق, رقيق, البطاطا المهروسة الطازجة وما شابه ذلك |
تحديد:
| ملكية | تصنيف |
|---|---|
| النشا الحر القابل للذوبان | واسطة |
| اللزوجة | واسطة |
| ماص | واسطة |
| معدل تكسر الخلايا | قليل – واسطة |
| إضافات | أحادي الجليسريد; بيروفوسفات; حامض الستريك; ثنائي كبريتيت الصوديوم (خياري) |
| بعد نسيج الماء المعقد | مساحيق, رقيق, البطاطا المهروسة الطازجة وما شابه ذلك |
| الكثافة الظاهرية | 250 – 450 جم/قدم³ |
| حجم الجسيمات | 100% من خلال 1.7 مم (1680 ميكروفون) |
| محتوى الرطوبة | 10.0% (الأعلى) بواسطة بالوزن. |
| أكسيد الكبريت | 180 جزء في المليون (الأعلى) |
| تقليل السكريات | 2.5% – 0.4% |
| الحدود الميكروبية | |
| TPC | 100,000/ز ماكس |
| القولونيات | 100/ز ماكس |
| أدخل المسببة للأمراض E. القولونية | غائب |
| السالمونيلا | غائب |
| التغذية لكل 100 جرام. تقريبا. | |
| رُطُوبَة | 6.00 ز |
| البروتين الخام | 5.50 ز |
| الكربوهيدرات | 85.00 ز |
| الألياف الغذائية | 0.25 ز (على افتراض وجود خطأ مطبعي للكيلوغرام) |
| الدهون الخام | 0.25 ز |
| سعرات حرارية | 380.0 سعر حراري (بافتراض خطأ مطبعي لـ K.Cal) |






اترك تعليقاً