Untuk Stok dan OEM Milled Serpihan Kentang, sila hubungi kami!
Jenama:
- Terletak di kawasan pengeluar kentang berkualiti tinggi di China
- Dilengkapi dengan peralatan profesional yang diimport dari Eropah
- Pembekal kepada Pepsi dan Orion
Penerangan Produk
- Warna putih susu
- Ia dibuat dengan mengisar kepingan kentang, tanpa bahan tambahan lain.
- Kami terutamanya menggunakan kepingan kentang giling dalam pengeluaran perasa kentang lenyek.
- Ia sangat mirip dengan tepung kentang jadi anda boleh menggunakannya sebagai pengganti.
- Serpihan kentang giling mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi, dan pakej biasa ialah 25 kg (55.1lb) beg untuk tujuan komersial.
- Saiz zarah kepingan kentang giling kami berjulat dari 80 mesh ke 100 mesh.
- Bekas 20 kaki boleh menampung 13 tan.
- Bekas 40 kaki boleh menampung 22 tan.
- Beg pukal besar boleh dipilih untuk pembungkusan.
Butiran Lain
- Kami menyediakan sampel percuma sebanyak 500g (1.1lb), tetapi anda mesti membayar yuran penghantaran ke luar negara.
- MOQ pakej besar ialah 10 tan
- Kuantiti boleh dirunding jika anda mempunyai ejen penghantaran di China.
Harta Kepingan Kentang Giling
| Harta benda | Penilaian |
|---|---|
| Kanji larut percuma | Sederhana |
| Kelikatan | Sederhana |
| Penyerap | Sederhana |
| Kadar kerosakan sel | rendah – Sederhana |
| Bahan tambahan | monogliserida; pirofosfat; Asid sitrik; natrium bisulfit (pilihan) |
| Selepas tekstur kompleks air | serbuk, gebu, kentang lecek segar dan seumpamanya |
Spesifikasi:
| Harta benda | Penilaian |
|---|---|
| Kanji larut percuma | Sederhana |
| Kelikatan | Sederhana |
| Penyerap | Sederhana |
| Kadar kerosakan sel | rendah – Sederhana |
| Bahan tambahan | monogliserida; pirofosfat; Asid sitrik; natrium bisulfit (pilihan) |
| Selepas tekstur kompleks air | serbuk, gebu, kentang lecek segar dan seumpamanya |
| Ketumpatan Pukal | 250 – 450 g/ft³ |
| Saiz Zarah | 100% thro 1.7 mm (1680 Mic) |
| Kandungan Lembapan | 10.0% (Maks) oleh Wt. |
| Sulfur Di Oksida | 180 ppm (Maks) |
| Mengurangkan Gula | 2.5% – 0.4% |
| Had Mikrob | |
| TPC | 100,000/g Maks |
| Koliform | 100/g Maks |
| Masukkan patogen E. coli | tidak hadir |
| Salmonella | tidak hadir |
| Pemakanan Setiap 100GRM. Appr. | |
| Kelembapan | 6.00 g |
| Protein Mentah | 5.50 g |
| Karbohidrat | 85.00 g |
| Serat Pemakanan | 0.25 g (andaikan kesilapan menaip untuk kg) |
| Lemak Mentah | 0.25 g |
| Kalori | 380.0 kcal (dengan mengandaikan kesilapan menaip untuk K.Cal) |






Tinggalkan jawapan