برای سهام و نصب شده از آسیاب تکه های سیب زمینی, لطفا با ما در تماس باشید!
مارک:
- واقع در منطقه تولید سیب زمینی با کیفیت بالا در چین
- مجهز به تجهیزات حرفه ای وارداتی از اروپا
- تامین کننده به پپسی و جبار
توضیحات محصول
- رنگ سفید شیری
- از آسیاب کردن تکه های سیب زمینی درست می شود, بدون هیچ افزودنی دیگری.
- ما عمدتاً از تکه های سیب زمینی آسیاب شده در تولید چاشنی استفاده می کنیم پوره سیب زمینی.
- شباهت زیادی به آرد سیب زمینی دارد بنابراین می توانید از آن به عنوان جایگزین استفاده کنید.
- تکه های سیب زمینی آسیاب شده تراکم بیشتری دارند, و بسته مشترک است 25 کیلوگرم (55.1پوند) کیسه برای مقاصد تجاری.
- اندازه ذرات تکه های سیب زمینی آسیاب شده ما در محدوده ای متفاوت است 80 مش به 100 مش.
- یک ظرف 20 فوتی می تواند جا بگیرد 13 تن.
- یک ظرف 40 فوتی می تواند جا بگیرد 22 تن.
- کیسه های فله بزرگ را می توان برای بسته بندی انتخاب کرد.
سایر جزئیات
- ما یک نمونه رایگان از 500 گرم ارائه می دهیم (1.1پوند), اما شما باید هزینه های حمل و نقل خارج از کشور را بپردازید.
- MOQ یک بسته بزرگ است 10 تن
- اگر نماینده حمل و نقل در چین دارید، مقدار قابل مذاکره است.
خواص فلکس سیب زمینی آسیاب شده
| ویژگی | رتبه بندی |
|---|---|
| نشاسته محلول رایگان | متوسط |
| ویسکوزیته | متوسط |
| جاذب | متوسط |
| میزان شکستگی سلولی | کم – متوسط |
| مواد افزودنی | مونوگلیسریدها; پیروفسفات; اسید سیتریک; بی سولفیت سدیم (اختیاری) |
| پس از آب بافت پیچیده | پودری, کرکی, پوره سیب زمینی تازه و مشابه |
مشخصات فنی:
| ویژگی | رتبه بندی |
|---|---|
| نشاسته محلول رایگان | متوسط |
| ویسکوزیته | متوسط |
| جاذب | متوسط |
| میزان شکستگی سلولی | کم – متوسط |
| مواد افزودنی | مونوگلیسریدها; پیروفسفات; اسید سیتریک; بی سولفیت سدیم (اختیاری) |
| پس از آب بافت پیچیده | پودری, کرکی, پوره سیب زمینی تازه و مشابه |
| چگالی حجیم | 250 – 450 g/ft³ |
| اندازه ذرات | 100% از طریق 1.7 میلی متر (1680 میکروفون) |
| محتوای رطوبت | 10.0% (حداکثر) توسط Wt. |
| دی اکسید گوگرد | 180 ppm (حداکثر) |
| کاهش قندها | 2.5% – 0.4% |
| محدودیت های میکروبی | |
| TPC | 100,000/گرم حداکثر |
| کلیفرم ها | 100/گرم حداکثر |
| E بیماری زا را وارد کنید. coli | غایب |
| سالمونلا | غایب |
| تغذیه در هر 100 گرم. تقریبا. | |
| مرطوب | 6.00 g |
| پروتئین خام | 5.50 g |
| کربوهیدرات ها | 85.00 g |
| فیبر رژیمی | 0.25 g (با فرض اشتباه تایپی برای کیلوگرم) |
| چربی خام | 0.25 g |
| کالری | 380.0 کیلو کالری (با فرض اشتباه تایپی برای K.Cal) |






دیدگاهتان را بنویسید