Utia'al u Stock yéetel OEM u fresado Hojuelas patata, Béet p'áatak ti' máax ku to'on!
Maarka:
- Kula'an ti' jump'éel kúuchil tu'ux ku beetik patata'ob jach ma'alobtak tu lu'umil China
- Equipado yéetel nu'ukulil j-ka'ansajo'ob importados u Europa
- proveedor u Pepsi y Orion
Tsoolil le producto
- u boonil sak leche
- ku beeta'al yéetel u t'o'oxol u xéexet'al patata, yéetel mix uláak' aditivos.
- K meyajtiko'ob chuunil laat'a'an escamas u patata molida ti' le producción condimentada puré u yuum.
- jach bey u harinail patatae', le beetike' je'el u páajtal a meyajtik bey jump'éel sustituto.
- le escamas patata molida yaan ti' jump'éel densidad asab ka'anal, yéetel le paquete común jach 25 kg (55.1lb) jiit'iko'ob uti'al u koonol.
- Le Buka'aj partícula k copos patata molida oscila ichil 80 malla u 100 Malla.
- jump'éel nu'ukul 20 wooko'ob je'el u páajtal u chukik 13 toneladas.
- jump'éel nu'ukul 40 wooko'ob je'el u páajtal u chukik 22 toneladas.
- nukuch jiit'iko'ob u granel páajtal u elegidos utia'al u embalaje.
Uláak' ba'alo'ob
- K ts'aik jump'éel muestra gratis u 500g (1.1lb), ba'ale' k'a'abéet a bo'otik u bo'olil u túuxta'al táanxel lu'umil.
- Le MOQ ti' jump'éel nojoch paquete jach 10 toneladas
- Le yaan xan ya'abach ku negociables wa yaan jump'éel aj nu'uktaj envío ti' China.
Propiedad u copos u patata molida
| Propiedad | Calificación |
|---|---|
| Almidón soluble libre | Ka'a |
| Viscosidad | Ka'a |
| Absorbente | Ka'a |
| Tasa rotura celdas | Yáanal – Ka'a |
| Aditivos | monoglicéridos; pirofosfato; ácido cítrico; bisulfito sodio (opcional) |
| Ka' ts'o'ok u textura compleja ja' | polvoriento, peludo, puré u yuumo'ob frescas yéetel similares |
Yáantajo'ob técnicas:
| Propiedad | Calificación |
|---|---|
| Almidón soluble libre | Ka'a |
| Viscosidad | Ka'a |
| Absorbente | Ka'a |
| Tasa rotura celdas | Yáanal – Ka'a |
| Aditivos | monoglicéridos; pirofosfato; ácido cítrico; bisulfito sodio (opcional) |
| Ka' ts'o'ok u textura compleja ja' | polvoriento, peludo, puré u yuumo'ob frescas yéetel similares |
| Densidad aparente | 250 – 450 g leti' ft3 |
| Buka'aj partícula | 100% Thro 1.7 milímetro (1680 Mic) |
| Contenido humedad | 10.0% (K'aas) Tuméen Wt. |
| Óxido azufre | 180 ppm (K'aas) |
| Azúcares reductores | 2.5% – 0.4% |
| Límites microbianos | |
| TPC | 100,000/g Máx. |
| Coleformas | 100/g Máx. |
| Ku yokol tin báaxal le E patógena. Coli | Ausente |
| Salmonella | Ausente |
| Nutrición tumen 100GRM. Appr. | |
| Humedad | 6.00 g |
| Proteína bruta | 5.50 g |
| Carbohidratos | 85.00 g |
| Láaj jo'ochiko'obe | 0.25 g (asumiendo jump'éel tipora utia'al u kg) |
| Arrozo' bruta | 0.25 g |
| Calorías | 380.0 Kcal (asumiendo jump'éel tipora utia'al u K.Cal) |






P'atik jump'éel núukik