洋芋片, 作為重要的馬鈴薯深加工產品, 被全球公認為有益健康的營養食品. 主要用作生產馬鈴薯方便食品的原料, 馬鈴薯片是各種其他食品深加工的基礎. 它在方便食品的製造過程中有廣泛的應用, 冷凍食品, 和加工食品.
世界五大作物營養成分比較
| 物品 | 馬鈴薯 | 小麥 | 米 | 玉米 | 高粱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可食用部分 | 94 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| 活力 (千卡) | 76 | 352 | 346 | 336 | 351 |
| 水分 | 79.8 | 10 | 13.3 | 11.7 | 10.3 |
| 蛋白質 | 2 | 12 | 7.4 | 8.8 | 10.4 |
| 胖的 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 3.1 |
| 膳食纖維 | 0.7 | 10.2 | 7 | 8 | 4.3 |
| 碳水化合物 | 16.5 | 76.1 | 77.2 | 66.7 | 70.4 |
| 維生素M微克 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 維生素 B₁ 毫克 | 0.08 | 48 | 0.11 | 0.2 | 0.29 |
| 維生素B. 毫克 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.1 |
| 菸酸毫克 | 1.1 | 4 | 1.9 | 2.3 | 1.6 |
| 維生素 F 毫克 | 0.34 | 1.91 | 0.46 | 8.23 | 0.88 |
| 鋅毫克 | 342 | 289 | 103 | 262 | 281 |
| 鈉 毫克 | 2.7 | 6.8 | 3.8 | 2.5 | 6.3 |
| 鈣毫克 | 8 | 34 | 13 | 10 | |
| 鐵毫克 | 0.8 | 5.9 | 2.3 | 2.2 | 6.3 |
| 維生素C毫克 | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 膽固醇毫克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬鈴薯片加工過程中損失了多少營養?
馬鈴薯片的加工不會破壞植物細胞, 確保全面營養. 儘管經歷了乾燥和脫水, 以適當的比例再水化可以重新配製新鮮的馬鈴薯泥. 因此, 產品保留了馬鈴薯的天然風味和固有營養價值.
這是馬鈴薯和馬鈴薯片的營養比較:
| 物品 | 生馬鈴薯* | 洋芋片 |
|---|---|---|
| 可食部分/% | 94 | 100 |
| 能量/千卡 | 76 | 337 |
| 水分/克 | 79.8 | 12 |
| 蛋白質/克 | 2 | 7.2 |
| 脂肪/克 | 0.2 | 0.5 |
| 膳食纖維/克 | 0.7 | 1.4 |
| 碳水化合物/克 | 16.5 | 76 |
| 維生素Mμg | 5 | 20 |
| 維生素B/毫克 | 0.08 | 0.08 |
| 維生素 B2/毫克 | 0.0 | 0.06 |
| 菸酸/毫克 | 1.1 | 5.1 |
| 維生素E/毫克 | 0.34 | 0.28 |
| 鈣/毫克 | 342 | 1075 |
| 鈉/毫克 | 2.7 | 4.7 |
| 鈣/毫克 | 8 | 171 |
| 鐵/毫克 | 0.8 | 10.7 |
| 維生素C/毫克 | 27 | 0 |
| 膽固醇/毫克 | 0 | 0 |
馬鈴薯片的應用有哪些?
馬鈴薯全片是馬鈴薯深加工的重要產品, 主要用作馬鈴薯食品生產的原料, 也是其他食品深加工的重要成分.
- 馬鈴薯片用於各種食品製備中,例如沖調馬鈴薯泥和製作薯片.
- 它是一種多功能成分,可增強食品的風味和營養成分.
- 馬鈴薯片也常用作麵包等食品添加劑, 蛋糕, 和月餅.
- 馬鈴薯片有時用於寵物食品.
土豆片的價格是多少?
馬鈴薯粉作為食品成分相對昂貴.
主要原因如下:
- 在生產方面, 這需要大約 6 生產公斤新鮮馬鈴薯 1 公斤馬鈴薯.
- 關於原材料, 馬鈴薯片的生產需要優質的原材料, 通常比普通土豆貴.
- 從生產成本來看, 生產馬鈴薯片需要大量能源, 導致能源成本高.
- 從規模上看, 馬鈴薯片的生產需要大型溫控倉庫, 所以廠家需要投入大量的資金進行建設. 一般來說, 馬鈴薯片廠頗具規模.
所以, 的總成本 1 公斤馬鈴薯片大約 2 美元兌 3 美元. 在零售業, 你可能會花更多錢去購買 1 商店裡的公斤馬鈴薯片, 但食品工廠使用散裝馬鈴薯片要便宜得多.

發佈留言