Penerangan Produk
Kentang biji merah premium kami sangat dicari di China kerana kulit merah dan daging kuningnya yang tersendiri, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi masakan dan pemprosesan. Benih kentang yang popular ini menawarkan kebolehsuaian yang luar biasa dan kestabilan hasil, sesuai dengan pelbagai keadaan iklim dan tanah—dari taman keluarga berskala kecil kepada ladang komersial berskala besar.
Sama ada anda sedang mencari kentang untuk kegunaan segar atau untuk diproses menjadi produk nilai tambah (seperti kerepek ubi, kentang goreng, atau kanji), varieti ini direka bentuk untuk memenuhi permintaan pasaran yang pelbagai. Koleksi termasuk awal, pertengahan, dan jenis lambat matang, memastikan anda boleh memilih benih yang sesuai untuk wilayah dan kitaran pengeluaran anda.
Di bawah ialah jadual perbandingan beberapa jenis utama dengan data yang tersedia:
Perbandingan Varieti Utama
| Nama Pelbagai | hasil (kg/ekar) | Kitaran Penanaman | Keadaan Penanaman | Penerangan Rasa | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Qing Shu 168 | 2300-3500 | – | Disesuaikan dengan altitud tinggi, kawasan sejuk | Bahan kering yang tinggi dengan kanji yang kaya. | Penggunaan segar dan pemprosesan pilihan |
| Qing Shu 9 | 2,250 – 3,000; dalam keadaan optimum sehingga 3,000 – 4,200 | Lewat matang (lebih kurang. 125 hari untuk matang; jumlah kitaran kira-kira 165 hari) | Terbaik ditanam di bawah 2600 m ketinggian; tahan kemarau dan sejuk; tahan penyakit hawar lewat dan pereputan ubi | Bahan kering yang tinggi dengan kanji yang kaya; menjadi lembut dan berperisa apabila dikukus | Sesuai untuk kegunaan segar, pengekstrakan kanji, dan produk yang diproses seperti kerepek dan kentang goreng |
| Belanda 14 | 2,500 – 3,500; berpotensi sehingga 4,000 dalam keadaan optimum | Pematangan awal (lebih kurang 60 – 70 hari) | Kebolehsuaian yang luas – berprestasi baik di semua wilayah | Berkulit licin dengan daging kuning; menarik secara visual dan rasa yang sangat baik apabila dikukus | Terutamanya digunakan untuk penggunaan segar, dihargai kerana penampilannya yang menarik dan hasil yang boleh dipasarkan yang tinggi |
| Xue Chuan Hong | 2300-3600 | – | Disesuaikan dengan altitud tinggi, kawasan sejuk | Serupa dengan Holland 14 | Sesuai untuk penggunaan segar dan aplikasi pemprosesan tertentu |
| Zhong Shu 6 | lebih kurang 1,600 – 1,650 | Pertengahan- kepada lambat matang (sekeliling 115 hari untuk matang) | Disesuaikan dengan altitud tinggi, kawasan sejuk | Mempamerkan kulit kuning muda dengan daging putih; kualiti yang sangat baik dengan halus, rasa lembut apabila dikukus | Paling sesuai untuk penggunaan segar, penyimpanan, dan pemprosesan sederhana |
| Hong Mei | 2300-3500 | – | – | – | Dioptimumkan untuk dimakan dan diproses segar, butiran lanjut belum selesai |
Ringkasan
Pemilihan varieti kentang biji merah kami menggabungkan faedah hasil yang tinggi, tempoh pertumbuhan yang pelbagai, dan kebolehsuaian yang sangat baik merentasi pelbagai wilayah di China. Kentang biji merah ini dihargai kerana kulit merah dan daging kuningnya, menjadikannya pilihan terbaik untuk pasaran segar dan industri pemprosesan makanan. Untuk jenis dengan data yang belum selesai (seperti Qing Shu 168, Xue Chuan Hong, dan Hong Mei), kami mengesyorkan menghubungi perkhidmatan sambungan pertanian tempatan untuk spesifikasi terperinci terkini.
Pilih benih kentang popular China berkualiti tinggi kami untuk memastikan pertumbuhan yang teguh dan produktiviti yang tinggi sambil memenuhi keperluan khusus pasaran anda—daripada kentang segar premium kepada produk diproses mewah. Untuk maklumat lanjut atau bantuan teknikal, sila hubungi kami.



Tinggalkan jawapan