Tsoolil le producto
K patatas neek' roja premium le jach buscadas ti' China tumen u yoot'el roja distintiva yéetel bak'el k'an, beetik le ideales utia'al jump'éel gama aplicaciones culinarias yéetel procesamiento. Táan a neek'o'obo' patatas populares ku ts'abal adaptabilidad excepcional yéetel estabilidad le rendimiento, u nu'ukulil jejeláas condiciones climáticas yéetel lu'um-ti' le jardines familiares ti' chan escala tak le granjas comerciales ti' nuxi' escala.
Wa tech táan u kaxtik patatas utia'al u jant p'áatalij fresco wa utia'al u procesamiento ti' yik'áalil u tojol agregado (bey u chips patatas, u chata'ob, wa almidóneʼ), táan a variedades táan diseñadas utia'al u satisfacer jejeláas demandas k'íiwiko'. Le colección analte'obo' yaan temprano, ódos, yéetel tipos u maduración tardío, asegurando u tech je'el seleccionar le neek' ma'alob utia'al u región yéetel ciclo producción.
In continuación jach jump'éel tabla comparación u Jayp'éel variedades clave yéetel datos disponibles:
Comparación u Variedades clave
| K'aaba' u variedad | Lúubul óol (kg leti' acre) | Pak'ik ciclo | Condiciones u paak'al | U tsoolil le sabor | Ka'anatako'ob k'ajle' |
|---|---|---|---|---|---|
| Qing Shu 168 | 2300-3500 | – | Adaptado ti' ka'anal altitud, regiones síis | Ka'anal yo'olal tikin yéetel ayik'al almidón. | Jant p'áatalij fresco yéetel seleccione procesamiento |
| Qing Shu 9 | 2,250 , 3,000; ti' condiciones óptimas tak 3,000 , 4,200 | Tarde-maduración (Aprox. 125 k'iino'ob u madurez; ciclo total u yóok'ol 165 k'iin) | Utsil nojochtal yáanal 2600 m elevación; tikin yéetel ke'el tolerante; resistente u tardío light yéetel k'ala'al tubércula | Ka'anal yo'olal tikin yéetel ayik'al almidón; ku p'áatal tierno yéetel sabroso ken u vapor | Ideal utia'al u búukinta'al fresco, extracción almidón, yéetel yik'áalil procesados bey chips yéetel patatas fritas |
| Holanda 14 | 2,500 , 3,500; potencialmente tak u 4,000 ti' condiciones óptimas | Tu káajbale'-maduración (óol 60 , 70 k'iin) | Adaptabilidad amplia – ku beetik ma'alob ti' tuláakal le regiones | U yoot'el liso yéetel bak'el k'an; visualmente atractivo yéetel excelente sabor ken u vapor | Utilizado primariamente utia'al u jant p'áatalij fresco, valorado utia'al u apariencia atractiva yéetel ka'anal rendimiento comercializable |
| Xue Chuan Hong | 2300-3600 | – | Adaptado ti' ka'anal altitud, regiones síis | K'ek'eno' u Holanda 14 | Conveniente utia'al u jant p'áatalij fresco yéetel ciertas aplicaciones procesamiento |
| Zhong Shu 6 | Óol 1,600 , 1,650 | Chúumuk- u tardío-maduración (báak'pachil 115 k'iino'ob u madurez) | Adaptado ti' ka'anal altitud, regiones síis | Exhibiciones sáasil u yoot'el k'an yéetel sak bak'; excelente calidad yéetel juntúul delicado, tierno sabor ken u vapor | Utsil adecuado utia'al u jant p'áatalij fresco, ta'akba'al, yéetel procesamiento moderado |
| Hong Mei | 2300-3500 | – | – | – | Optimizado utia'al u janal fresco yéetel procesamiento, asab detalles pendientes |
Resumen
K selección variedades patata neek' roja combina le beneficios ka'anal rendimiento, jejeláas períodos crecientes, yéetel excelente adaptabilidad ti' jejeláas regiones ti' China. Táan a patatas neek' roja ku apreciadas tumen u yoot'el roja yéetel bak' k'an, ku beetiko'ob jump'éel excelente opción utia'al u ka'ap'éel mercados frescos yéetel industrias procesamiento janalbe'eno'ob. Utia'al u variedades yéetel datos pendientes (bey Qing Shu 168, Xue Chuan Hong, yéetel Hong Mei), recomendamos ti' máax ku áantajo'ob extensión agrícola locales utia'al u ts'ook especificaciones detalladas.
Elegir k neek'o'obo' patata populares u ka'anal calidad utia'al u asegurar tuméen robusto yéetel ka'anal productividad mientras u cumplen kajtalo'ob ichil específicas ti' u k'íiwiko'-tak patatas frescas premium u yik'áalil procesados ka'anal ka'anal. Utia'al u asab a'alajil t'aan wa áantaj técnico, je'elen libre ti' máax ku To'one'.



P'atik jump'éel núukik